কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১ মে, ২০২৫ এ ০৬:০০ AM
কন্টেন্ট: পাতা
বাস্তবায়ন অগ্রগতি
| অর্থ বছর | ১ম ত্রৈমাসিক | ২য় ত্রৈমাসিক | ৩য় ত্রৈমাসিক | ৪র্থ ত্রৈমাসিক |
| ২০২৩-২৪ | ![]() | ![]() | ||
| ২০২২-২০২৩ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২০২১-২০২২ | |
| ০১ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামোতে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (প্রকাশের তারিখ: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২) |
| ০২ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামোতে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (প্রকাশের তারিখ: ১৭-০৪-২০২২) |
| ০৩ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামোতে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (প্রকাশের তারিখ: ১৬-০১-২০২২) |
| ০৪ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামোতে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন এবং প্রমানক (সংযুক্তি-১ [১.২], সংযুক্তি-২ [১.৪], সংযুক্তি-৩[১.৭], সংযুক্তি-৪[২.১], সংযুক্তি-৫[২.২], সংযুক্তি-৬[২.৩], সংযুক্তি-৭[২.৪]), সংযুক্তি-৮[৩.৩], সংযুক্তি- ৯[৩.৪], সংযুক্তি-১০[৩.৫]। |
|
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি ২০২০-২০২১ | |
| ০১ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামোতে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন এবং প্রমানক । |
| ০২ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামোতে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন এবং প্রমানক (সংযুক্তি-১, সংযুক্তি-২, সংযুক্তি-৩, সংযুক্তি-৪, সংযুক্তি-৫, সংযুক্তি-৬, সংযুক্তি-৭)। |
| ০৩ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামোতে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| ০৪ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামোতে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
| জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামোতে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
২০১৯-২০২০
| ০১ । জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামোতে উল্লেখিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ( নৈতিকতা কমিটির কার্যবিবরণীসহ প্রমানক) |
| ০২। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামোতে উল্লেখিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ( নৈতিকতা কমিটির কার্যবিবরণীসহ প্রমানক ) |
| ০৩। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামোতে উল্লেখিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বার্ষিক প্রতিবেদন( নৈতিকতা কমিটির কার্যবিবরনী সহ প্রমানক ) |